Sujets de PFE chez INEODEV :
| Intitulé | Catégorie | Ref. | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Création d'une nouvelle distribution Linux à caractère commercial | b,d,e | PFE-4.4 | non attribué |
| 2 | Mise en œuvre d'un serveur DNS hautement disponible | a,b,d,e | PFE-4.85 | non attribué |
| 3 | Mise en œuvre d'un système d'équilibrage de charges logicielles | a,b,d | PFE-4.3 | non attribué |
| 4 | Système de cache logiciel à très hautes performances | a,b,d | PFE-4.29 | non attribué |
| 5 | Gestionnaire mémoire à temps de réponses borné sans défragmentation des ressources | b | PFE-4.5 | non attribué |
| 6 | Implémentation du concept MAP/REDUCE de Google pour des clusters à taille variable | * | PFE-4.9 | non attribué |
| 7 | Mise en oeuvre de l'algorithme PageRank de Google sur de gros corpus de données Web | * | PFE-4.63 | non attribué |
| 8 | Conception d'un algorithme de réordonnancement de ressources logicielles en présence d'anomalies | a,b | PFE-4.52 | non attribué |
| 9 | Conception d'un système Peer2Peer d'archives à grande échelle | a,b,d | PFE-4.25-26 | non attribué |
| 10 | Mise en œuvre du protocole "Advanced Message Queuing Protocol" | a,b | PFE-4.27 | non attribué |
| 11 | Conception d'un langage pour l'acheminement et la description de données complexes sur le réseau | b | PFE-4.64 | non attribué |
| 12 | Mise en œuvre d'une base de données de type "key-value" avec recherche en O(1) au pire des cas | b,d | PFE-4.2 | non attribué |
| 13 | Conception d'une librairie d'expressions régulières sans cas de dégénérescence et avec support Unicode | b | PFE-4.6 | non attribué |
| 14 | Embryon de moteur de recherche full-text | a,b,d | PFE-4.10 | attribué |
| 15 | Système de monitoring de processus locaux ou distants | a,b,e | PFE-4.13 | non attribué |
| 16 | Algorithme de Hash avec fanout controllé et CRC rapide | a,b | PFE-4.18 | non attribué |
| 17 | "Garbage Collector" pour le langage C | e | PFE-4.19 | non attribué |
| 18 | Conception d'une librairie pour "Hachage exact" | b,d | PFE-4.43 | non attribué |
| 19 | Framework pour la persistance d'objets en langage C | b,d | PFE-4.17 | non attribué |
| 20 | Mise en oeuvre du concept BigTable de Google | * | PFE-4.15 | non attribué |
| 21 | Conception d'une librairie d'entrées/sorties (I/O) portable et non bloquante | b,e | PFE-4.22 | non attribué |
| 22 | Nouveau système de gestion de package pour Linux | a,b,d | PFE-4.38 | non attribué |
| 23 | Mise en oeuvre d'un bus logiciel à très haute disponibilité | a,b | PFE-4.41 | non attribué |
| 24 | Algorithme de tri externe pour les gros fichiers | a,b | PFE-4.44 | non attribué |
| 25 | Mise en oeuvre du concept Google-FS à base de composants fortement découplés | * | PFE-4.14 | non attribué |
| 26 | Système d'identification électronique Linux-RFID | b,e | PFE-4.46 | non attribué |
| 27 | Conception d'un Firewall à filtrage adaptatif | b,e | PFE-4.47 | attribué |
| 28 | Mise en oeuvre d'un server "Jabber" à haute disponibilité de service | a,b | PFE-4.51 | non attribué |
| 29 | Conception d'un générateur de systèmes d'E-learning | c,d | PFE-4.57 | non attribué |
| 30 | a,b,c,d | PFE-4.58 | soutenu | |
| 31 | Module noyau Linux pour la notification d'accès aux ressources en temps réel | b,e | PFE-4.48 | non attribué |
| 32 | Système de templates "Web2.0" générique indépendant des langages de programmation | b,c | PFE-4.40 | non attribué |
| 33 | Gestionnaire de suivi et d'intégration pour le développement collaboratif en continu | b,c | PFE-4.39 | non attribué |
| 34 | Middleware transactionnel à très haute performance | * | PFE-4.34 | non attribué |
| 35 | Librairie générique pour machines à états finis | b | PFE-4.8 | non attribué |
| 36 | Mise en oeuvre du "concept de multi-tâches coopératif" en C | b,e | PFE-4.7 | non attribué |
| 37 | Gestionnaire de contrôle/automatisation de processus de construction de programmes à partir des sources | b,c | PFE-4.65 | non attribué |
| 38 | Mise en oeuvre d'un langage fonctionnel à faible empreinte numérique basé sur la correspondance de motifs | b | PFE-4.66 | non attribué |
| 39 | Librairie de communication réseau basé sur le concept de "tuyaux" bi-directionnels | b | PFE-4.20 | non attribué |
| 40 | Fabrique de processus légers en espace utilisateur | a,b,e | PFE-4.67 | non attribué |
| 41 | a,b,c | PFE-4.56 | soutenu | |
| 42 | Connecteur universel de base de données pour le langage C | a,b | PFE-4.56 | non attribué |
| 43 | Partage virtuel de composants physiques | a,b,c | PFE-4.70 | non attribué |
| 44 | Zoom fluide pour images vectorielles à haute résolution | a,b,c | PFE-4.69 | non attribué |
| 45 | Base de données à état constant | a,b,d | PFE-4.71 | non attribué |
| 46 | b,c | PFE-4.12 | soutenu | |
| 47 | Programmation contractuelle en C | b | PFE-4.72 | non attribué |
| 48 | Gestionnaire d'erreurs pour le langage C | b | PFE-4.73 | non attribué |
| 49 | Support de plugins universel pour Firefox | b,c | PFE-4.74 | non attribué |
| 50 | Librairie pour la manipulation de chaînes de caractères résistante aux attaques de types X-overflow | b,c,d | PFE-4.75 | non attribué |
| 51 | Ordonnanceur de tâches en mode Batch | a,b,c,d | PFE-4.76 | non attribué |
| 52 | Mise en oeuvre d'un noyau ETL (Extract, transform, load ) | a,b,c,d | PFE-4.77 | non attribué |
| 53 | Sécurité et négociation de protocoles d'authentification | a,b,d | PFE-4.78 | non attribué |
| 54 | Framework d'internationalisation de composants logiciels | b,c | PFE-4.79 | non attribué |
| 55 | Structures de données concurrentes | a,b,d | PFE-4.80 | non attribué |
| 56 | Support de transferts multi protocoles | a,b,d | PFE-4.82 | non attribué |
| 57 | Editeur de flux de données texte/binaire | b | PFE-4.83 | non attribué |
| 58 | Calcul de grands nombres premiers | a,b | PFE-4.84 | non attribué |
| 59 | Implémentation du standard officiel d'archivage numérique | a,b,d | PFE-4.31 | non attribué |
| 60 | Système d'installation applicatif universel | a,b,c | PFE-4.86 | non attribué |
| 61 | Filtre antispam adaptatif | a,b | PFE-4.87 | non attribué |
| 62 | Analyse de virus de type métamorphe | b,e | PFE-4.89 | non attribué |
| 63 | Boîte aux lettres applicative pour middleware transactionnel | a,b,d | PFE-4.90 | non attribué |
| 64 | Framework d'archivage numérique Web | a,b,c,d | PFE-4.91 | non attribué |
| 65 | Système de notification événementielle asynchrone pour Linux | * | PFE-4.92 | non attribué |
| 66 | Framework de tests unitaires pour le langage C | b,c | PFE-4.93 | non attribué |
| 67 | Librairie pour la gestion de grands nombres (simple, multiprécision) | b | PFE-4.94 | non attribué |
| 68 | Mutation des structures de données C | b | PFE-4.97 | non attribué |
| 69 | Système de journalisation applicative réparti | a,b,c | PFE-4.98 | non attribué |
| 70 | Framework de reporting applicatif avec support vectoriel | a,b,c,d | PFE-4.99 | non attribué |
| 71 | Serveur XForms 1.1 compatible W3C | a,b,c | PFE-4.101 | non attribué |
| 72 | Stratégie de Sauvegarde de Documents Numériques et Politique de Sécurité pour les Entreprises | a,b,c,d | PFE-4.103 | attribué |
| 73 | Pilotage d'indexeur "fulltext" distribué pour des documents numériques | * | PFE-4.104 | non attribué |
| 74 | Analyseur de liens pour moteur de recherche sur le Web | a,b,c | PFE-4.105 | non attribué |
| 75 | Système de base de données à taille illimitée | a,b,d,e | PFE-4.106 | non attribué |
| 76 | Générateur physique de nombres aléatoires | * | PFE-4.107 | non attribué |
| 77 | Implémentation du protocole SNMP pour logiciels embarqués | b,d,e | PFE-4.108 | non attribué |
| 78 | Implémentation optimisée du standard UUID | * | PFE-4.109 | non attribué |
| 79 | Réseau privé virtuel (VPN) hautement disponible | * | PFE-4.110 | non attribué |
| 80 | Système d'authentification unique (SSO) | a,b,d | PFE-4.112 | non attribué |
| 81 | Automatisation de traitements distribués et sécurisés sur le réseau (Network is the Computer) | a,b,c,d | PFE-4.111 | non attribué |
| 82 | Générateur automatique de résumés pour indexation full-text | b,c,d | PFE-4.113 | non attribué |
Cette page est continuellement mise à jour. Veuillez vous y référer pour être au courant des nouveaux sujets de P.F.E
Conditions générales d'admissions :
Afin d'être éligible, veuillez joindre un court descriptif (30 lignes maximum) nous expliquant vos intérêts, ambitions et capacités à traiter la problématique concernée. N'oubliez pas de joindre votre CV au format Texte, Word ou PDF uniquement en indiquant la référence du sujet (colonne Réf.) ainsi que vos bulletins de notes des 5 dernières années (scannés et compressés). Les originaux vous seront demandés à l'entretien.
Les postulants doivent constituer un binôme et chaque membre doit envoyer son CV ainsi que ses bulletins de notes dans le même email.
Une fois l'email envoyé, assurez-vous d'avoir un encadrant en interne (dans son labo ou institut de recherche de préférence) acceptant de travailler sur le sujet sélectionné en nous indiquant ses coordonnées. En plus du suivi systématique du travail de PFE par un des membres d'INEODEV, un co-encadrant sera éventuellement affecté au binôme si nécessaire.
Afin de mener à bien l'avancement du projet, les postulants doivent avoir, au minimum, accès à un poste de travail dans leur établissement d'études.
Ne pas postuler en cas de doute svp !
Toujours intéressés par l'un des sujets énoncés !!! Veuillez nous contacter au plus vite à l'adresse suivante : pfe@ineodev.com.
Description des attributs de disponibilité des sujets :
- non attribué : sujet encore ouvert aux étudiants
- déjà attribué : sujet déjà alloué à un binôme
-
en ballotage : sujet non affecté (plusieurs binômes ont postulé), attente du choix du binôme. Une date butoir est indiquée dans la dernière colonne (colonne desc.) pour préciser la fin de la réception des CVs. Vous pouvez encore soumettre votre candidature avant cette date butoir.
Catégories des sujets :
- Le niveau de difficulté/variabilité des sujets est classé en 5 catégories (colonne Catégorie) :
- a : algorithmique, clusters et réseaux
- b : algorithmique, structuration des données
- c : algorithmique, interfaces homme-machine, design
- d : algorithmique, base de données
- e : algorithmique, développement système
- * : signifie a,b,c,d et e
Compétences requises :
Selon le type du sujet, les postulants doivent considérer les compétences suivantes :
-
Compétences théoriques :
- Modélisation d'objets avec UML, réseaux de Pétri ou similaires : fortement souhaitée
- Notions en modélisation mathématique : souhaitées
- Notions en recherche opérationnelle : souhaitées
- Notions en statistiques : souhaitées
-
Compétences techniques :
- Eclipse : indispensable
- Un langage de script Perl, Python, Ruby et/ou similaire : fortement souhaité pour le prototypage
- Le langage C : indispensable pour le développement
- Récursivité et/ou un langage fonctionnel : fortement souhaitée
- LaTeX : fortement souhaité
- Linux et/ou *BSD : souhaité
- Subversion ou similaire : souhaité
- Doxygen : souhaité
Pour toutes autres questions, adressez-vous à : info@ineodev.com